Kull E (6+4) | Flätuns Bobby / Harkeel Sweep | |||
Födda: 2025-01-27 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's Elton (gul) | ||||
Blackneck's Emmet (gul) | ||||
Blackneck's Elliot (gul) | ||||
Blackneck's Eddie (svart) | ||||
Blackneck's Edwin (svart) | ||||
Blackneck's Elmo (svart) | ||||
Blackneck's Ellie (svart) | ||||
Blackneck's Elsa (svart) | ||||
Blackneck's Emmie (svart) | ||||
Blackneck's Ella (svart) |
Kull D (4+4) | Roekull Z's Inch / Betula Vallis Delta | |||
Födda: 2025-01-27 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's Douglas (gul) | ||||
Blackneck's Dylan (gul) | ||||
Blackneck's Dream (gul) | ||||
Blackneck's Dante (gul) | ||||
Blackneck's Dimma (svart) | ||||
Blackneck's Diva (gul) | ||||
Blackneck's Dugga (gul) | ||||
Blackneck's Delta (gul) |
Kull C (3+4) | Breamsdown Benjamin / Betula Vallis Dizzla | |||
Födda: 2025-01-21 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's Cox (svart) | ||||
Blackneck's Champ (svart) | ||||
Blackneck's Charlie (svart) | ||||
Blackneck's Cora (svart) | ||||
Blackneck's Cleo (svart) | ||||
Blackneck's Cava (svart) | ||||
Blackneck's Cansu (svart) |
Kull A (5+2) | Copperbirch Lancelot / Yaris | |||
Födda: 2024-04-21 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's A-Leo (gul) | A (A+A) | 0+0 | Godkänt läplighetstest Svenska räddningshundar. | |
Blackneck's Affe (gul) | A (A+A) | 0+0 | ||
Blackneck's Atte (gul) | A (A+A) | 0+0 | ||
Blackneck's Atlas (svart) | -- | -- | -- | Avliden. |
Blackneck's Acko (svart) | A (A+A) | 0+0 | ||
Blackneck's Allice (svart) | A (A+A) | 0+0 | ||
Blackneck's Ace (svart) | Uppflyttad till Lydnkl. 1. |